毕业设计工艺数控加工工序卡
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 								
广州铁路职业技术学院机电系	数控加工工序卡					产品名称	零件名称	零件图号
							轴	P001
工艺序号	程序编号	夹具名称	夹具编号	使用设备	实训室名称	编制	审核	日期
工序一	%1	三爪卡盘		数控车床	数控加工车间			
工步号	工步内容	加工面	刀具号	刀具规格	主轴转速	进给速度	切削深度	备注
1	"车削Φ35及Φ44外径长度至尺寸;倒角;
(其中Φ35外径光洁度要求为1.6,要求采用粗车-半精车-精车的工艺路线)"	Φ35及Φ44轴径;	"T1
T2"	"95°外圆车刀(粗)
95°外圆车刀(精)
"	"1200(粗)
2500(半精)
4000(精)"	"200(粗)
300(半精)
200(精)"	"0.5(粗)
0.2半精)
0.1(精)"	
2	钻中心孔;	右端面;	T3	中心钻	500(钻)	50(钻)		手动
...