序号 名称 符号 单位 二次过热器 一次过热器 光管蒸发器 鳍片管蒸发器 省煤器
1 烟气平均温度 ℃ 837.5 747.5 612.5 422.5 247.5
2 烟气平均流速 ℃ 7.1 7.4 6.6 4.3 3.9
3 管径 d m/s 42 42 38 38 32
4 横向管距 mm 120 100 90 160 80
5 横向相对管节距 2.86 2.38 2.37 2.5
6 纵向节距 mm 160 140 100 130 60
7 纵向相对管节距 3.81 3.33 2.63 1.88
8 计算参数 0.66 0.59 0.84
9 沿烟气流动方向管排数 6 5 17 14 88
10 排列方式 顺列 顺列 顺列 错列 错列
11 管长 m 6.77 6.76 6.75 6.84 6.77
1 烟气平均温度 ℃ 837.5 747.5 612.5 422.5 247.5
2 烟气平均流速 ℃ 7.1 7.4 6.6 4.3 3.9
3 管径 d m/s 42 42 38 38 32
4 横向管距 mm 120 100 90 160 80
5 横向相对管节距 2.86 2.38 2.37 2.5
6 纵向节距 mm 160 140 100 130 60
7 纵向相对管节距 3.81 3.33 2.63 1.88
8 计算参数 0.66 0.59 0.84
9 沿烟气流动方向管排数 6 5 17 14 88
10 排列方式 顺列 顺列 顺列 错列 错列
11 管长 m 6.77 6.76 6.75 6.84 6.77
关于 干熄焦余热锅炉烟气动力计算 的使用提示:
本文件为 机械课程设计 资源,格式 doc,大小 231.94K。
由 不懂 于 2012-05-06 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。






