NPTÂÝÎÆµ×¿×Ö±¾¶±íC 45 45.485 44.845
G(PF) 1 3/4 ©11 51 51.428 50.788
G(PF) 2 ©11 57 57.296 56.656
G(PF) 2 1/4 ©11 63 63.392 62.752
G(PF) 2 1/2 ©11 72 72.866 72.226
G(PF) 2 3/4 ©11 78.5 79.216 78.576
G(PF) 3 ©11 85 85.566 84.926
G(PF) 1 3/4 ©11 51 51.428 50.788
G(PF) 2 ©11 57 57.296 56.656
G(PF) 2 1/4 ©11 63 63.392 62.752
G(PF) 2 1/2 ©11 72 72.866 72.226
G(PF) 2 3/4 ©11 78.5 79.216 78.576
G(PF) 3 ©11 85 85.566 84.926
¹ØÓÚ NPTÂÝÎÆµ×¿×Ö±¾¶±í µÄʹÓÃÌáʾ£º
±¾ÎļþΪ »úе¿Î³ÌÉè¼Æ ×ÊÔ´£¬¸ñʽ xls£¬´óС 27.14K¡£
ÓÉ mabingjgsk ÓÚ 2012-05-16 ÉÏ´«¡£½ö¹©Ñ§Ï°²Î¿¼£¬²»µÃÉÌÓá£
ÇÖȨÎÊÌâÇëÁªÏµ °ïÖúÖÐÐÄ¡£







