管螺纹标准0螺纹代号 基本尺寸 大径mmd=D 螺距mmp 每英寸牙数tpi 中径mmd2=D2 小径外螺纹d3 牙型高度H1 底孔尺寸mm
G 1/8 1/8" 9.728 0.907 28 9.147 8.566 0.581 8.7
G 1/4 1/4" 13.157 1.337 19 12.301 11.445 0.856 11.6
G 3/8 3/8" 16.662 1.337 19 15.806 14.95 0.856 15
G 1/8 1/8" 9.728 0.907 28 9.147 8.566 0.581 8.7
G 1/4 1/4" 13.157 1.337 19 12.301 11.445 0.856 11.6
G 3/8 3/8" 16.662 1.337 19 15.806 14.95 0.856 15
关于 管螺纹标准0 的使用提示:
本文件为 机械课程设计 资源,格式 rar,大小 14.66K。
由 2779825656565 于 2012-05-16 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。







