正己烷-正庚烷平衡数据75.7 6.9024 1268.115 216.9 49.34482912 125.4049808 49.34482912 0.683080032 0.845623281
76.7 6.9024 1268.115 216.9 51.05086132 129.2060481 51.05086132 0.642940549 0.82005733
77.7 6.9024 1268.115 216.9 52.80369147 133.0960105 52.80369147 0.603996859 0.793579194
78.7 6.9024 1268.115 216.9 54.60423155 137.0762516 54.60423155 0.566201342 0.7661674
79.7 6.9024 1268.115 216.9 56.45340238 141.1481624 56.45340238 0.529508527 0.737800154
80.7 6.9024 1268.115 216.9 58.35213358 145.3131412 58.35213358 0.493874986 0.708455336
81.7 6.9024 1268.115 216.9 60.30136352 149.5725936 60.30136352 0.459259231 0.678110507
76.7 6.9024 1268.115 216.9 51.05086132 129.2060481 51.05086132 0.642940549 0.82005733
77.7 6.9024 1268.115 216.9 52.80369147 133.0960105 52.80369147 0.603996859 0.793579194
78.7 6.9024 1268.115 216.9 54.60423155 137.0762516 54.60423155 0.566201342 0.7661674
79.7 6.9024 1268.115 216.9 56.45340238 141.1481624 56.45340238 0.529508527 0.737800154
80.7 6.9024 1268.115 216.9 58.35213358 145.3131412 58.35213358 0.493874986 0.708455336
81.7 6.9024 1268.115 216.9 60.30136352 149.5725936 60.30136352 0.459259231 0.678110507
关于 正己烷一正庚烷平衡数据 的使用提示:
本文件为 机械课程设计 资源,格式 xls,大小 37.89K。
由 sudagreen123 于 2013-11-19 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。






