管径流速流量对照表计算管径 管 道 管 径 规 格 大 小(DN)
流量 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
流速
0.1 0.11 0.18 0.29 0.45 0.71 1.19 1.81 2.83 4.42 6.36 11.31 17.67 25.45 34.64 45.24 57.26 70.69 101.79
0.2 0.23 0.35 0.58 0.90 1.41 2.39 3.62 5.65 8.84 12.72 22.62 35.34 50.89 69.27 90.48 114.51 141.37 203.58
0.3 0.34 0.53 0.87 1.36 2.12 3.58 5.43 8.48 13.25 19.09 33.93 53.01 76.34 103.91 135.72 171.77 212.06 305.36
0.4 0.45 0.71 1.16 1.81 2.83 4.78 7.24 11.31 17.67 25.45 45.24 70.69 101.79 138.54 180.96 229.02 282.74 407.15
0.5 0.57 0.88 1.45 2.26 3.53 5.97 9.05 14.14 22.09 31.81 56.55 88.36 127.23 173.18 226.19 286.28 353.43 508.94
0.6 0.68 1.06 1.74 2.71 4.24 7.17 10.86 16.96 26.51 38.17 67.86 106.03 152.68 207.82 271.43 343.53 424.12 610.73
0.7 0.79 1.24 2.03 3.17 4.95 8.36 12.67 19.79 30.93 44.53 79.17 123.70 178.13 242.45 316.67 400.79 494.80 712.51
流量 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
流速
0.1 0.11 0.18 0.29 0.45 0.71 1.19 1.81 2.83 4.42 6.36 11.31 17.67 25.45 34.64 45.24 57.26 70.69 101.79
0.2 0.23 0.35 0.58 0.90 1.41 2.39 3.62 5.65 8.84 12.72 22.62 35.34 50.89 69.27 90.48 114.51 141.37 203.58
0.3 0.34 0.53 0.87 1.36 2.12 3.58 5.43 8.48 13.25 19.09 33.93 53.01 76.34 103.91 135.72 171.77 212.06 305.36
0.4 0.45 0.71 1.16 1.81 2.83 4.78 7.24 11.31 17.67 25.45 45.24 70.69 101.79 138.54 180.96 229.02 282.74 407.15
0.5 0.57 0.88 1.45 2.26 3.53 5.97 9.05 14.14 22.09 31.81 56.55 88.36 127.23 173.18 226.19 286.28 353.43 508.94
0.6 0.68 1.06 1.74 2.71 4.24 7.17 10.86 16.96 26.51 38.17 67.86 106.03 152.68 207.82 271.43 343.53 424.12 610.73
0.7 0.79 1.24 2.03 3.17 4.95 8.36 12.67 19.79 30.93 44.53 79.17 123.70 178.13 242.45 316.67 400.79 494.80 712.51
关于 管径流速流量对照表计算 的使用提示:
本文件为 机械课程设计 资源,格式 xls,大小 50.00 KB。
由 song70886 于 2014-09-26 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。







