湿法脱硫工程全套CAD图纸
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 rar 格式,下载需要 20 积分 
 
  -   
  
  
    
 
- 湿法脱硫工程全套图纸仪表编号	描述	仪表类型	型号及规格	数量	单位	备注
#1机组烟气系统						
11HTA20CT001	升压风机出口烟气温度	热电阻		1	支	
11HTA20CT002	升压风机出口烟气温度	热电阻		1	支	
11HTA20CT003	升压风机出口烟气温度	热电阻		1	支	
11HTA10CP001	升压风机入口压力	压力变送器		1	台	
11HTA10CP002	升压风机入口压力	压力变送器		1	台	
11HTA10CP003	升压风机入口压力	压力变送器		1	台	
11HTA20CP001	升压风机出口压力	压力变送器		1	台	
11HTA10CP004	原烟气挡板差压(入口烟气/密封空气)	差压变送器		1	台	
11HTA30CT001	吸收塔进口原烟气温度	热电阻		1	支	
11HTA40CT001	吸收塔出口净烟气温度	热电阻		1	支	
11HTA30CP001	吸收塔进口原烟气压力	压力变送器		1	台	
11HTA40CP001	吸收塔出口净烟气压力	压力变送器		1	台	
11HTA50CT001	GGH出口净烟气温度	热电阻		1	支	
11HTA50CP001	GGH出口净烟气压力	压力变送器		1	台	
11HTW10CP501	#1密封风机出口压力	压力表		1	块	
11HTW10CP502	#2密封风机出口压力	压力表		1	台	
11HTW10CP503	#3密封风机出口压力	压力表		1	块	
11HTW10CT001	密封风机母管出口温度	热电阻		1	支	
11HTW10CP001	密封风机母管出口压力	压力变送器		1	块	
11HTA50CP002	净烟气挡板差压(入口烟气/密封空气)	差压变送器		1	台	
11HTA21CP001	原烟气侧GGH差压	差压变送器		1	台	
11HTA41CP001	净烟气侧GGH差异	差压变送器		1	台	
11HTA10CQ001	升压风机入口原烟气O2	CEMS		1	套	CEMS供电
11HTA10CQ002	升压风机入口原烟气SO2	CEMS		1		CEMS供电
11HTA10CQ003	升压风机入口原烟气烟尘	CEMS		1		CEMS供电
11HTA10CQ004	升压风机入口原烟气流量	CEMS		1		CEMS供电
11HTA60CQ003	GGH出口净烟气O2	CEMS		1		CEMS供电
11HTA60CQ004	GGH出口净烟气SO2	CEMS		1		CEMS供电
11HTA60CQ005	GGH出口净烟气NOX	CEMS		1		CEMS供电
11HTA60CF001	GGH出口净烟气流量	CEMS		1		CEMS供电
11HTA60CM002	GGH出口净烟气湿度	CEMS		1		CEMS供电
11HTA60CQ001	GGH出口烟尘	CEMS		1		CEMS供电
11HTA10CT001	升压风机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT002	升压风机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT003	升压风机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT004	升压风机电机定子温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT005	升压风机电机定子温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT006	升压风机电机定子温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT007	升压风机电机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CT008	升压风机电机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
11HTA10CP301	升压风机失速	差压开关		1	台	随风机供
11HTA10CY001	升压风机轴承振动	振动变送器		1	台	随风机供
11HTA10CY002	升压风机轴承振动	振动变送器		1	台	随风机供
						
#2机组烟气系统						
12HTA20CT001	升压风机出口烟气温度	热电阻		1	支	
12HTA20CT002	升压风机出口烟气温度	热电阻		1	支	
12HTA20CT003	升压风机出口烟气温度	热电阻		1	支	
12HTA10CP001	升压风机入口压力	压力变送器		1	台	
12HTA10CP002	升压风机入口压力	压力变送器		1	台	
12HTA10CP003	升压风机入口压力	压力变送器		1	台	
12HTA20CP001	升压风机出口压力	压力变送器		1	台	
12HTA10CP004	原烟气挡板差压(入口烟气/密封空气)	差压变送器		1	台	
12HTA30CT001	吸收塔进口原烟气温度	热电阻		1	支	
12HTA40CT001	吸收塔出口净烟气温度	热电阻		1	支	
12HTA30CP001	吸收塔进口原烟气压力	压力变送器		1	台	
12HTA40CP001	吸收塔出口净烟气压力	压力变送器		1	台	
12HTA50CT001	GGH出口净烟气温度	热电阻		1	支	
12HTA50CP001	GGH出口净烟气压力	压力变送器		1	台	
11HTW10CP501	#1密封风机出口压力	压力表		1	块	
11HTW10CP502	#2密封风机出口压力	压力表		1	台	
11HTW10CP503	#3密封风机出口压力	压力表		1	块	
11HTW10CT001	密封风机母管出口温度	热电阻		1	支	
11HTW10CP001	密封风机母管出口压力	压力变送器		1	块	
12HTA50CP001	净烟气挡板差压(入口烟气/密封空气)	差压变送器		1	台	
12HTA21CP001	原烟气侧GGH差压	差压变送器		1	台	
12HTA41CP001	净烟气侧GGH差异	差压变送器		1	台	
12HTA10CQ001	升压风机入口原烟气O2	CEMS		1	套	
12HTA10CQ002	升压风机入口原烟气SO2	CEMS		1		
12HTA10CQ003	升压风机入口原烟气烟尘	CEMS		1		
12HTA10CQ004	升压风机入口原烟气流量	CEMS		1		
12HTA60CQ001	GGH出口烟尘	CEMS		1		
12HTA60CQ003	GGH出口净烟气O2	CEMS		1		
12HTA60CQ004	GGH出口净烟气SO2	CEMS		1		
12HTA60CQ005	GGH出口净烟气NOX	CEMS		1		
12HTA60CF001	GGH出口净烟气流量	CEMS		1		
12HTA60CM002	GGH出口净烟气湿度	CEMS		1		
12HTA10CT001	升压风机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT002	升压风机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT003	升压风机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT004	升压风机电机定子温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT005	升压风机电机定子温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT006	升压风机电机定子温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT007	升压风机电机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CT008	升压风机电机轴承温度	热电阻		1	支	随风机供
12HTA10CP301	升压风机失速	差压开关		1	台	随风机供
12HTA10CY001	升压风机轴承振动	振动变送器		1	台	随风机供
12HTA10CY002	升压风机轴承振动	振动变送器		1	台	随风机供
						
#1机组吸收塔(第一部分)						
11HTD10CL001	吸收塔液位	压力变送器		1	台	
11HTD10CL002	吸收塔液位	压力变送器		1	台	
11HTD10CP001	除雾器底部压力	压力变送器		1	台	
11HTD10CP002	吸收塔排空管压力	压力变送器		1	台	
11HTQ21CP501	除雾器冲洗工艺水压力	压力表		1	块	
11HTQ21CP001	除雾器冲洗工艺水压力	压力变送器		1	块	
11HTQ21CF001	除雾器冲洗工艺水流量	电磁流量变送器		1	台	
11HTQ91CF001	至吸收塔滤液流量	电磁流量变送器		1	台	
11HTK81CF001	至吸收塔石灰石浆液流量	电磁流量变送器		1	台	
#1机组吸收塔(第二部分)						
11HTF11CP501	#1浆液循环泵出口压力	压力表		1	块	
11HTF11CP001	#1浆液循环泵出口压力	压力变送器		1	块	
11HTF12CP501	#2浆液循环泵出口压力	压力表		1	块	
11HTF12CP301	#2浆液循环泵出口压力	压力变送器		1	块	
11HTF13CP501	#3浆液循环泵出口压力	压力表		1	块	
11HTF13CP301	#3浆液循环泵出口压力	压力变送器		1	块	
11HTF14CP501	#4浆液循环泵出口压力	压力表		1	块	
11HTF14CP304	#4浆液循环泵出口压力	压力变送器		1	块	
11HTL11CP501	#1石膏排出泵管出口压力	压力表		1	块	
11HTL12CP501	#2石膏排出泵管出口压力	压力表		1	块	
11HTL20CP001	石膏排出泵母管出口压力	压力变送器		1	台	
11HTL20CQ001	石膏浆液PH值	PH计		1	台	
11HTL20CQ002	石膏浆液PH值	PH计		1	台	
11HTL20CD001	石膏浆液密度	质量流量/密度计		1	台	
11HTF11CT001	#1吸收塔循环泵轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF11CT002	#1吸收塔循环泵轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF11CT003	#1吸收塔循环泵电机轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF11CT004	#1吸收塔循环泵电机轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF11CT005	#1吸收塔循环泵电机定子温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF11CT006	#1吸收塔循环泵电机定子温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF11CT007	#1吸收塔循环泵电机定子温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT001	#2吸收塔循环泵轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT002	#2吸收塔循环泵轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT003	#2吸收塔循环泵电机轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT004	#2吸收塔循环泵电机轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT005	#2吸收塔循环泵电机定子温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT006	#2吸收塔循环泵电机定子温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF12CT007	#2吸收塔循环泵电机定子温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF13CT001	#3吸收塔循环泵轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF13CT002	#3吸收塔循环泵轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
11HTF13CT003	#3吸收塔循环泵电机轴承温度	热电阻		1	支	随泵供
...