最新国内外标准法兰重量表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 20 积分 
 
- 最新国内外标准法兰重量表1 	1.12	0.83	0.89	1.72	1.37	1.4	1.86	1.58	1.66	3.78	3.5	3.65	3.78	/	3.65	
1-1/4	1.46	1.12	1.2	2.25	1.76	1.88	2.57	2.15	2.37	4.39	4.01	4.27	4.39	/	4.27	
1-1/2	1.86	1.43	1.58	3.11	2.53	2.65	3.48	2.99	3.29	6.06	5.52	5.94	6.06	/	5.94	
2	2.69	2.07	2.39	3.79	2.91	3.38	4.35	3.71	4.24	10.8	9.81	10.05	10.8	/	5.94	 
2-1/2	4.4	3.53	4.07	5.74	4.43	5.09	6.39	5.2	6.24	14.07	13.5	14.05	14.07	/	10.05	
3	5.11	4.01	4.92	7.74	6.16	7.22	8.49	7.13	8.63	13.44	11.5	18.09	14.82	/	19.98	
3-1/2	5.45	4.99	5.9	9.1	7.72	9.53	11.8	9.53	13.17	/	/	/	/	/	/	
4	7.29	5.4	7.13	12	9.74	11.62	17.46	14.89	17.74	21.81	/	21.83	22.55	/	29.71	
5	9.43	6.29	9.31	16.05	12.39	15.76	28.68	24.99	29.98	35.92	/	37.36	44.61	/	58.82	
6	11.59	7.82	11.7	21.29	16.76	22.16	33.96	29.96	37.35	46.7	/	48.63	50.6	/	72.5	
8	19.17	12.75	20.46	32.2	24.93	35.14	52.23	44.87	60.55	86.91	/	91	82.93	/	122.8	
10	25.67	16.78	29.19	47.01	35.59	54.99	86.02	72.84	100.2	117.4	/	124	138.6	/	211.6	
12	38.99	26.91	44.11	66.64	50.91	79.96	102.9	85.89	126.5	156.6	/	174.8	195.6	/	317.6	
14	53.3	35.24	58.83	95.69	72.6	108.4	124	101.7	154.3	181.2	/	208	256.4	/	422.9	
16	68.5	46.46	78.19	121	91.63	141.2	174.9	144.1	216.9	223.3	/	262.8	339.1	/	557.5	
18	79.99	49.26	94.72	150.2	111.6	178.8	214.4	177.4	278	302.7	/	369.6	470.8	/	761	
20	101	62.94	123.6	181.6	136	223.3	288.9	225.3	355.5	378.6	/	460.2	590.1	/	967	
...