天然气烧嘴计算软件
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 20 积分 
 
  -   
  
- 国标链条 CAD图 滚子链主烧嘴	燃料种类		天然气		6	  (请输入1~7的数字)				燃料性质														
	燃料低位发热量		8400	kcal/Nm3								种类	比重	     低位发热量		   理论空气量		   理论排气量						
	理论空气量		9.69	Nm3/Nm3							1	柴油	0.8	10000	kcal/kg	11.2	Nm3/kg	12.17	Nm3/kg					
	理论排气量		10.08	Nm3/Nm3							2	LPG	2.03	22000	kcal/Nm3	22.39	Nm3/Nm3	24.254	Nm3/Nm3					
	燃料密度		0	kg/Nm3							3	LNG 6C	0.705	4050	kcal/Nm3	4.3	Nm3/Nm3	5.06	Nm3/Nm3					
	空燃比 m		1.1								4	LNG 6A	1.57	6480	kcal/Nm3	5.8	Nm3/Nm3	7.08	Nm3/Nm3					
											5	LNG 13A	0.841	9950	kcal/Nm3	11	Nm3/Nm3	12.05	Nm3/Nm3					
点火烧嘴	燃料种类		天然气							其他	6	天然气		8400	kcal/Nm3	9.69	Nm3/Nm3		Nm3/Nm3					
	燃料低位发热量		8400	kcal/Nm3							7			8150	kcal/Nm3	9.29	Nm3/Nm3		Nm3/Nm3					
	理论空气量		9.69	Nm3/Nm3																				
	空燃比 m		1.1																					
	供给燃料压力		0.01	MPa							2	YLP-2	9.3	x104 kcal/h			2	IP-2FR	10	x104 kcal/h				
	减压阀后燃料压力		0.01	MPa							3	YLP-3	16.7	x104 kcal/h			3	IP-3FR	15	x104 kcal/h				
	点火烧嘴前燃气压力		0.003	MPa							4	YLP-4	31.6	x104 kcal/h			4	IP-4FR	20	x104 kcal/h				
	空气压力		0.005	MPa							5	YLP-5	46.5	x104 kcal/h			5	IP-5FR	25	x104 kcal/h				
	环境温度		20	℃							6	YLP-6	55.8	x104 kcal/h			6	IP-6FR	30	x104 kcal/h				
	烧嘴排烟温度		200	℃							7	YLP-7	93	x104 kcal/h			7	IP-7FR	40	x104 kcal/h				
...