轴用弹性挡圈尺寸表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分 
 
- 轴用弹性挡圈尺寸表轴用弹性挡圈尺寸表																
标称			挡圈							可适用之轴(参考)						
			d3		t		b      约	a     约	d0    最小	d5	d1	d2		m		n
1	2	3	标准尺寸	容许差	标准尺寸	容许差						标准尺寸	容许差	标准尺寸	容许差	最小
10			9.3	±0.15	1	±0.05	1.6	3	1.2	17	10	9.6	0              -0.09	1.15	0.14      0	1.5
	11		10.2				1.8	3.1		18	11	10.5	0              -0.11			
12			11.1	±0.18			1.8	3.2	1.5	19	12	11.5				
		13	12				1.8	3.3		20	13	12.4				
14			12.9				2	3.4	1.7	22	14	13.4				
15			13.8				2.1	3.5		23	15	14.3				
16			14.7				2.2	3.6		24	16	15.2				
17			15.7				2.2	3.7		25	17	16.2				
18			16.5		1.2	±0.06	2.6	3.8		26	18	17		1.35		
	19		17.5				2.7	3.8	2	27	19	18				
20			18.5	±0.20			2.7	3.9		28	20	19	0              -0.21			
		21	19.5				2.7	4		30	21	20				
22			20.5				2.7	4.1		31	22	21				
	24		22.2				3.1	4.2		33	24	22.9				
25			23.2				3.1	4.3		34	25	23.9				
	26		24.2				3.1	4.4		35	26	24.9				
28			25.9		1.6*		3.1	4.6		38	28	26.6		1.75		
		29	26.9				3.5	4.7		39	29	27.6				
30			27.9				3.5	4.8		40	30	28.6				
32			29.6				3.5	5	2.5	43	32	30.3	0                -0.25			
		34	31.5	±0.25			4	5.3		45	34	32.3				
35			32.2				4	5.4		46	35	33.3				
	36		33.2			±0.07	4	5.4		47	36	34		1.95		2
	38		35.2		1.8		4.5	5.6		50	38	36				
40			37	±0.40			4.5	5.8		53	40	38				
	42		38.5				4.5	6.2		55	42	39.5				
45			41.5				4.8	6.3		58	45	42.5				
	48		44.5				4.8	6.5		62	48	45.5				
50			45.8		2		5	6.7		64	50	47		2.2		
		52	47.8				5	6.8		66	52	49				
55			50.8	±0.45			5	7		70	55	52	0            -0.3			
	56		51.8				5	7		71	56	53				
		58	53.8				5.5	7.1		73	58	55				
60			55.8				5.5	7.2		75	60	57				
		62	57.8				5.5	7.2		77	62	59				
		63	58.8				5.5	7.3		78	63	60				
65			60.8		2.5	±0.08	6.4	7.4		81	65	62		2.7		2.5
		68	63.5				6.4	7.8		84	68	65				
70			65.5				6.4	7.8		86	70	67				
		72	67.5				7	7.9		88	72	69				
75			70.5				7	7.9		92	75	72				
		78	73.5				7.4	8.1		95	78	75				
80			74.5				7.4	8.2		97	80	76.5				
		82	76.5				7.4	8.3	3	99	82	78.5				
85			79.5		3	±0.09	8	8.4		103	85	81.5	0               -0.35	3.2	0.18          0	3
		88	82.5	±0.55			8	8.6		106	88	84.5				
90			84.5				8	8.7		108	90	86.5				
95			89.5				8.6	9.1		114	95	91.5				
100			94.5				9	9.5		119	100	96.5				
	105		98		4		9.5	9.8		125	105	101	0                      -0.54	4.2		4
110			103				9.5	10		131	110	106				
		115	108				9.5	10.5		137	115	111				
120			113				10.3	10.9		143	120	116				
		125	118				10.3	11.3	3.5	148	125	121	0                     -0.63			
...