螺丝攻牙径对照表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分 
 
- 螺丝攻牙径对照表螺丝攻牙钻孔径和滚造径对照表																							
     本表所推选之钻头孔径,是针对攻牙加工时,能够很容易的了解钻孔直径;而依据市售之标准钻头所选定的。在使用钻头的情况下,由于钻头的形状及尺寸、精度、被钻孔之材质等,对于所钻孔的尺寸、精度有很大的影响,所以使用本表之钻孔径,若有不当之处,应视实际状况适当的变更钻头直径。本表是依据 2 级牙制订。																							
										无  沟  丝  攻  钻  孔  径					无  沟  丝  攻  钻  孔  径						英   制   螺   纹		
规   格	标准径	2 级牙钻孔径			规   格	标准径	2 级牙钻孔径			规   格	精   度   等   级				规  格	精   度   等   级					规   格	钻  孔  径	
		最  大	最  小				最 大	最 小			G4-G6	G7-G8	G9			G4-G6	G7-G8	G9				硬 材	软 材
M1.0×0.25	0.75	0.785	0.729		M12×1.0	11.00	11.153	10.917		M1.0×0.25	0.86	0.88	-		No. 2-56UNC	1.94	-	-			W1/8 - 40	2.65	2.60
M1.1×0.25	0.85	0.885	0.829		M12×0.5	11.50	11.520	11.400		M1.1×0.25	0.96	0.98	-		No. 3 - 48	2.23	-	-			W5/32 - 32	3.25	3.20
M1.2×0.25	0.95	0.985	0.929		M14×1.5	12.50	12.676	12.376		M1.2×0.25	1.06	1.08	-		No. 4 - 40	2.50	-	-			W3/16 - 24	3.75	3.70
M1.4×0.3	1.10	1.142	1.075		M14×1.0	13.00	13.153	12.917		M1.4×0.3	1.24	1.25	-		No. 5 - 40	2.83	-	-			W1/4 - 20	5.10	5.00
M1.6×0.35	1.25	1.321	1.221		M15×1.5	13.50	13.676	13.376		M1.6×0.35	1.41	1.43	-		No. 6 - 32	3.07	-	-			W5/16 - 18	6.60	6.50
M1.7×0.35	1.35	1.421	1.321		M15×1.0	14.00	14.153	13.917		M1.7×0.35	1.51	1.53	-		No. 8 - 32	3.73	3.77	-			W3/8 - 16	8.00	7.90
M1.8×0.35	1.45	1.521	1.421		M16×1.5	14.50	14.676	14.376		M1.8×0.35	1.61	1.63	-		No.10 - 24	4.24	4.30	-			W7/16 - 14	9.40	9.30
M2.0×0.4	1.60	1.679	1.567		M16×1.0	15.00	15.153	14.917		M2.0×0.4	1.78	1.80	-		No.12 - 24	4.90	4.96	-			W1/2 - 12	10.70	10.50
M2.2×0.45	1.75	1.838	1.713		M17×1.5	15.50	15.676	15.376		M2.2×0.45	1.95	1.98	-		1/4 - 20	-	5.72	-			W9/16 - 12	12.30	12.00
M2.3×0.4	1.90	1.979	1.867		M17×1.0	16.00	16.153	15.917		M2.3×0.4	2.08	2.10	-		5/16 - 18	-	7.24	-			W5/8 - 11	13.70	13.50
M2.5×0.45	2.10	2.138	2.013		M18×2.0	16.00	16.210	15.835		M2.5×0.45	2.25	2.28	-		3/8 - 16	-	8.74	8.81			W3/4 - 10	16.70	16.50
M2.6×0.45	2.20	2.238	2.113		M18×1.5	16.50	16.676	16.376		M2.6×0.45	2.35	2.38	-		7/16 - 14	-	10.20	10.30			W7/8 - 9	19.50	19.30
M3.0×0.5	2.50	2.599	2.459		M18×1.0	17.00	17.153	16.917		M3.0×0.5	2.73	2.75	-		1/2 - 13	-	11.27	11.82			W1 - 8	22.40	22.00
M3.0×0.6	2.40	2.440	2.280		M20×2.0	18.00	18.210	17.835		M3.5×0.6	3.17	3.20	-		No. 2-64UNF	1.97	-	-			W1-1/8 - 7	25.00	24.80
M3.5×0.6	2.90	3.010	2.850		M20×1.5	18.50	18.676	18.376		M4.0×0.7	3.62	3.65	3.69		No. 3 - 56	2.27	-	-			W1-1/4 - 7	28.30	28.00
M4.0×0.7	3.30	3.422	3.242		M20×1.0	19.00	19.153	18.917		M5.0×0.8	4.56	4.60	4.64		No. 4 - 48	2.56	-	-					
M4.0×0.75	3.25	3.326	3.106		M22×2.0	20.00	20.210	19.835		M6.0×1.0	5.45	5.50	5.55		No. 5 - 44	2.86	-	-					
M4.5×0.75	3.80	3.878	3.688		M22×1.5	20.50	20.676	20.376		M7.0×1.0	6.45	6.50	6.55		No. 6 - 40	3.16	-	-			针   车   用   螺   纹		
M5.0×0.8	4.20	4.334	4.134		M22×1.0	21.00	21.153	20.917		M8.0×1.25	7.31	7.38	7.44		No. 8 - 36	3.78	-	-					
M5.0×0.9	4.10	4.170	3.930		M24×2.0	22.00	22.210	21.835		M10×1.5	9.18	9.25	9.32		No. 10 - 32	4.39	4.43	-			规  格	滚  造  径	
M6.0×1.0	5.00	5.153	4.917		M24×1.5	22.50	22.676	22.376		M10×1.25	9.31	9.38	9.44		No.12 - 28	4.99	5.04	-			SM 1/8 - 40	2.735 -2.688	
M7.0×1.0	6.00	6.153	5.917		M24×1.0	23.00	23.153	22.917		M12×1.75	11.04	11.12	11.21		1/4 - 28	5.85	5.90	-			SM 1/8 - 44	2.769 - 2.722	
...