三爪规格规格D D1 D2 D3 H H1 H2 h S z-d 最大输入扭矩Nm 极限转速r/min 净重kg
Size Max.input torque Max.speed Net WT.
80 55 66 16 66 50 — 3.5 8 3-M6 40 6600 1.9
100 72 84 22 74.5 55 — 3.5 8 3-M8 60 6000 3.2
125 95 108 30 84 58 — 4 10 3-M8 100 4900 5
130 100 115 30 86 60 — 3.5 10 3-M8 100 4900 5.6
160 130 142 40 95 65 — 5 10 3-M8 160 3800 8.8
Size Max.input torque Max.speed Net WT.
80 55 66 16 66 50 — 3.5 8 3-M6 40 6600 1.9
100 72 84 22 74.5 55 — 3.5 8 3-M8 60 6000 3.2
125 95 108 30 84 58 — 4 10 3-M8 100 4900 5
130 100 115 30 86 60 — 3.5 10 3-M8 100 4900 5.6
160 130 142 40 95 65 — 5 10 3-M8 160 3800 8.8
关于 三爪规格规格 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 docx,大小 19.91K。
由 yanhan99 于 2012-06-02 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。


