英制螺纹尺寸
名义尺寸Ww 牙型代号 大径mmd=D 螺距mmp
1/16" BSW 1.587 0.423
3/32" BSW 2.381 0.529
1/8" BSW 3.175 0.635
5/32" BSW 3.969 0.793
3/16" BSW 4.762 1.058
7/32" BSW 5.556 1.058
1/4" BSW 6.350 1.270
5/16" BSW 7.938 1.411
3/8" BSW 9.525 1.588
7/16" BSW 11.113 1.814
名义尺寸Ww 牙型代号 大径mmd=D 螺距mmp
1/16" BSW 1.587 0.423
3/32" BSW 2.381 0.529
1/8" BSW 3.175 0.635
5/32" BSW 3.969 0.793
3/16" BSW 4.762 1.058
7/32" BSW 5.556 1.058
1/4" BSW 6.350 1.270
5/16" BSW 7.938 1.411
3/8" BSW 9.525 1.588
7/16" BSW 11.113 1.814
关于 英制螺纹尺寸 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 104.96K。
由 wanwan1126 于 2012-09-13 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。





