DIN 1693球墨铸铁德国标准
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分 
 
- DIN 1693球墨铸铁德国标准球墨铸铁德国标准(DIN 1693(Pt.2)-1997) 
2009-05-12 13:45
球墨铸铁附铸试样的力学性能
牌号	材料号
W-Nr.	铸件壁厚
/mm	附铸试样壁厚
/mm	抗拉强度
σb≥/Mpa	屈服强度
σ0.2≥/Mpa	伸长率
δ≥(%)	冲击吸收功(20℃)
AKV≥/J	金相组织
							3个试块平均	1个试块	
GGG-40.3	0.7043	30~60
60~200	40
70	390
370	250
240	15
12	14
12	11
9	铁素体为主
GGG-40	0.7040	30~60
60~200	40
70	390
370	250
240	15
12	-	铁素体为主
GGG-50	0.7050	30~60
60~200	40
70	450
420	300
290	7
5	-	铁素体与珠光体
GGG-60	0.7060	30~60
60~200	40
70	600
550	360
340	2
1	-	珠光体与铁素体
GGG-70	0.7070	30~60
60~200	40
70	700
650	400
380	2
1	-	珠光体为主
蠕墨铸铁的牌号与力学性能~
牌号或名称	抗拉强度
σb≥/Mpa	屈服点
σ0.2≥/Mpa	伸长率
δ(%)	抗压强度
σbc≥/Mpa	抗弯强度
σbb≥/Mpa	冲击韧度
αK/(J/cm2)	硬度
HBS
GGV-30(铁素体)	≥300   	≥240	2	500	600	10	130~190
GGV-40(珠光体)	400~500	340~440	1	600	700	—	200~280
DIN1693球铁	350~900	250~600	25~30	800~1200	—	—	120~350
...