洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度对照表洛氏硬度HRC 洛氏硬度HRA 布氏硬度HB 30D2 维氏硬度HV 近似强度σ(MPa)
70.0 86.6 - 1037.0 -
69.5 86.3 - 1017.0 -
69.0 86.1 - 997.0 -
68.5 85.8 - 978.0 -
68.0 85.5 - 959.0 -
67.5 85.2 - 941.0 -
67.0 85 - 923.0 -
66.5 84.7 - 906.0 -
66.0 84.4 - 889.0 -
65.5 84.1 - 872.0 -
65.0 83.9 - 856.0 -
70.0 86.6 - 1037.0 -
69.5 86.3 - 1017.0 -
69.0 86.1 - 997.0 -
68.5 85.8 - 978.0 -
68.0 85.5 - 959.0 -
67.5 85.2 - 941.0 -
67.0 85 - 923.0 -
66.5 84.7 - 906.0 -
66.0 84.4 - 889.0 -
65.5 84.1 - 872.0 -
65.0 83.9 - 856.0 -
关于 洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度对照表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 134.14K。
由 Sunnyboy 于 2012-12-28 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。

