直线度和平面度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
公差等级 基本长度范围
≤10 >10~30 >30~100 >100~300 >300~1000 >1000~3000
H 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4
K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
L 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6
垂直度
垂直度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
公差等级 基本长度范围
≤100 >100~300 >300~1000 >1000~3000
H 0.2 0.3 0.4 0.5
K 0.4 0.6 0.8 1
L 0.6 1 1.5 2
对称度
公差等级 基本长度范围
≤10 >10~30 >30~100 >100~300 >300~1000 >1000~3000
H 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4
K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
L 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6
垂直度
垂直度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
公差等级 基本长度范围
≤100 >100~300 >300~1000 >1000~3000
H 0.2 0.3 0.4 0.5
K 0.4 0.6 0.8 1
L 0.6 1 1.5 2
对称度
关于 形状和位置的未注公差 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 218.11K。
由 liwefe 于 2013-01-24 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。



