常用金属材料密度表word
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 常用金属材料密度表材料名称		密度	材料名称		密度
		克/厘米3			克/厘米3
灰口铸铁		6.6~7.4	不锈钢	1Crl8NillNb、Cr23Ni18	7.90 
白口铸铁		7.4~7.7		2Cr13Ni4Mn9	8.50 
可锻铸铁		7.2~7.4		3Cr13Ni7Si2	8.00 
铸钢		7.80 	纯铜材		8.90 
工业纯铁		7.87 	59、62、65、68黄铜		8.50 
普通碳素钢		7.85 	80、85、90黄铜		8.70 
优质碳素钢		7.85 	96黄铜		8.80 
碳素工具钢		7.85 	59-1、63-3铅黄铜		8.50 
易切钢		7.85 	74-3铅黄铜		8.70 
锰钢		7.81 	90-1锡黄铜		8.80 
15CrA铬钢		7.74 	70-1锡黄铜		8.54 
20Cr、30Cr、40Cr铬钢		7.82 	60-1和62-1锡黄铜		8.50 
38CrA铬钢		7.80 	77-2铝黄铜		8.60 
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢		7.85 	67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜		8.50 
			镍黄铜		8.50 
铬镍钨钢		7.80 	锰黄铜		8.50 
铬钼铝钢		7.65 	硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜		8.50 
含钨9高速工具钢		8.30 	5-5-5铸锡青铜		8.80 
含钨18高速工具钢		8.70 	3-12-5铸锡青铜		8.69 
...