设计用钢材强度值
极限抗拉 屈服强度 强度设计值
强度最小值 抗拉,压,弯 抗剪 端面承压
钢材序号 构件钢号 钢材厚度 fu fy f fv fce
mm kN/cm2 kN/cm2 kN/cm2 kN/cm2 kN/cm2
1 Q235 16 37.5 23.5 21.5 12.5 32
2 16~40 37.5 22.5 20.5 12 32
3 40~60 37.5 21.5 20 11.5 32
4 60~100 37.5 20.5 19 11 32
5 Q345 16 47 34.5 31.5 18.5 41
6 16~35 47 32.5 30 17.5 41
7 35~50 47 29.5 27 15.5 41
8 50~100 47 27.5 25 14.5 41
极限抗拉 屈服强度 强度设计值
强度最小值 抗拉,压,弯 抗剪 端面承压
钢材序号 构件钢号 钢材厚度 fu fy f fv fce
mm kN/cm2 kN/cm2 kN/cm2 kN/cm2 kN/cm2
1 Q235 16 37.5 23.5 21.5 12.5 32
2 16~40 37.5 22.5 20.5 12 32
3 40~60 37.5 21.5 20 11.5 32
4 60~100 37.5 20.5 19 11 32
5 Q345 16 47 34.5 31.5 18.5 41
6 16~35 47 32.5 30 17.5 41
7 35~50 47 29.5 27 15.5 41
8 50~100 47 27.5 25 14.5 41
关于 工字钢、槽钢、圆钢规格重量 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 285.18K。
由 hjgbest1989 于 2013-03-24 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。




