螺母规格表

发布于 2013-04-15 41 浏览
螺母 doc 机械技术文档
资源描述
螺母规格表标记示例
螺纹规格 D=M12、性能级别为5级、不经表面处理、C级的六角螺母: 螺母 GB/T41-2000 M12
螺纹规格 D=M12、性能级别为8级、不经表面处理、A级的I型六角螺母: 螺母 GB/T6170-2000 M12

mm
螺纹规格D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42
e GB/T41 8.63 10.89 14.20 17.59 19.85 26.17 32.95 39.55 50.85 60.79 72.07
GB/T6170 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79 72.02
GB/T6172.1 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79 72.02
s GB/T41 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65
GB/T6170 5.5 7 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65
GB/T6172.1 5.5 7 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65
m GB/T41 5.6 6.1 7.9 9.5 12.2 15.9 18.7 22.3 25.4 31.5 34.9
GB/T6170 2.4 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 14.8 18 21.5 25.6 31 34
GB/T6172.1 1.8 2.2 2.7 3.2 4 5 6 8 10 12 15 18 21
关于 螺母规格表 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 54.78K。 由 chixinbubian 于 2013-04-15 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心
资源下载
立即下载
需要 1 积分
文件信息
chixinbubian
chixinbubian
发送消息

文件格式 doc
文件大小 54.78K
下载次数
更新时间 2013-04-15
chixinbubian 的其他文件