O型圈规格大全规格 实际内径 单价(元) 编号 规格 实际内径 单价(元)
5x1.9 1.7 0.07 26 40x3.1 34.5 0.32
6x1.9 2.7 0.07 27 45x3.1 39.5 0.35
7x1.9 3.7 0.07 28 50x3.1 44.5 0.35
8x1.9 4.7 0.08 29 55x3.1 49.5 0.45
9x1.9 5.7 0.08 30 60x3.1 54.5 0.45
10x1.9 6.7 0.09 31 63x3.1 57.5 0.50
11x1.9 7.7 0.10 32 65x3.1 59.5 0.50
12x1.9 8.7 0.10 33 68x3.1 62.5 0.60
13x1.9 9.7 0.10 34 70x3.1 64.5 0.60
14x1.9 10.7 0.10 35 75x3.1 69.5 0.65
14x2.4 9.6 0.12 36 80x3.1 74.5 0.65
15x2.4 10.6 0.13 37 85x3.1 79.5 0.70
5x1.9 1.7 0.07 26 40x3.1 34.5 0.32
6x1.9 2.7 0.07 27 45x3.1 39.5 0.35
7x1.9 3.7 0.07 28 50x3.1 44.5 0.35
8x1.9 4.7 0.08 29 55x3.1 49.5 0.45
9x1.9 5.7 0.08 30 60x3.1 54.5 0.45
10x1.9 6.7 0.09 31 63x3.1 57.5 0.50
11x1.9 7.7 0.10 32 65x3.1 59.5 0.50
12x1.9 8.7 0.10 33 68x3.1 62.5 0.60
13x1.9 9.7 0.10 34 70x3.1 64.5 0.60
14x1.9 10.7 0.10 35 75x3.1 69.5 0.65
14x2.4 9.6 0.12 36 80x3.1 74.5 0.65
15x2.4 10.6 0.13 37 85x3.1 79.5 0.70
关于 O型圈规格大全 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 403.46K。
由 wangjunhan84 于 2013-05-16 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。






