燃煤电站锅炉热力计算
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 rar 格式,下载需要 1 积分 
 
-             项            目			  数 值	 单    位	             项           目			  数  值	  单  位
            额定蒸发量D			111.111	Kg/s	安徽淮南烟煤收到基成分				
   过热蒸汽出口压力Pgr			13.7	Mpa	Car 			60.82	   过热蒸汽出口温度tgr			555	℃	Har 			4.01	   再热蒸汽进口温度tzr1			335	℃	Oar 			7.65	   再热蒸汽出口温度tzr2			555	℃	Nar 			1.11	   再热蒸汽进口压力Pzr1			2.57	Mpa	Sar 			0.67	   再热蒸汽出口压力Pzr2			2.37	Mpa	Mar 			6	         再热蒸汽量Dzr			91.6666	Kg/s	Aar			19.74	           给水温度tgs			240	℃	Vdaf 			38	           给水压力pgs			17.29	Mpa	灰熔点DT 			>1500℃	℃
           排烟温度tpy			158	℃	燃料收到基低位发热量Qar 			24300	KJ/kg
       预热空气温度tyk			285	℃					
         冷空气温度tlk			20	℃					
            汽包压力			15.34	MPa					
...