DTⅡB650----B1200支架及托辊的各重量
B800-B1200 V形前倾托辊组
辊子单重 数量 辊子总重(kg) 支架(kg) 托辊组总重
DTII03C2611 5.24 2 10.48 13.92 24.4
DTII03C2621 6.07 2 12.13 13.97 26.1
DTII03C2622 6.89 2 13.78 14.02 27.8
DTII03C2623 7.26 2 14.52 13.88 28.4
DTII04C2622 8.53 2 17.06 19.84 36.9
DTII04C2623 8.9 2 17.8 19.9 37.7
DTII04C2632 11.48 2 22.96 19.84 42.8
DTII04C2633 11.86 2 23.72 19.88 43.6
DTII05C2622 9.74 2 19.48 27.12 46.6
DTII05C2623 10.11 2 20.22 27.18 47.4
DTII05C2632 13.14 2 26.28 25.32 51.6
DTII05C2633
B800-B1200 V形前倾托辊组
辊子单重 数量 辊子总重(kg) 支架(kg) 托辊组总重
DTII03C2611 5.24 2 10.48 13.92 24.4
DTII03C2621 6.07 2 12.13 13.97 26.1
DTII03C2622 6.89 2 13.78 14.02 27.8
DTII03C2623 7.26 2 14.52 13.88 28.4
DTII04C2622 8.53 2 17.06 19.84 36.9
DTII04C2623 8.9 2 17.8 19.9 37.7
DTII04C2632 11.48 2 22.96 19.84 42.8
DTII04C2633 11.86 2 23.72 19.88 43.6
DTII05C2622 9.74 2 19.48 27.12 46.6
DTII05C2623 10.11 2 20.22 27.18 47.4
DTII05C2632 13.14 2 26.28 25.32 51.6
DTII05C2633
关于 DTII型带式输送机托辊与支架的重量 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 562.69K。
由 jiachun01176 于 2013-06-13 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。




