不锈钢密度及牌号对照表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 10 积分 
 
- 不锈钢密度及牌号对照表牌号		密度(*103千克/立方米)	牌号		密度(*103千克/立方米)
00Cr30Mo2		7.64	00Cr19Ni13Mo3		7.98
00Cr27Mo		7.67	0Cr19Ni12Mo3		7.98
1Cr17Mo		7.7	0Cr25Ni20		7.98
1Cr15		7.7	0Cr18Ni12Mo2Cu2		7.98
3Cr16		7.7	00Cr18Ni14Mo2Cu2		7.98
00Cr27Mo		7.67	0Cr19Ni12Mo3		7.98
1Cr17	430	7.7	00Cr19Ni13Mo3		7.98
00Cr17		7.7	0Cr18Ni11Nb		7.98
7Cr17		7.7	0Cr17Ni12Mo2N		7.98
1Cr12		7.76	00Cr17Ni14Mo2	316L	7.98
1Cr13		7.76	0Cr17Ni12Mo2N		7.98
0Cr13Ai		7.75	00Cr17Ni13Mo2N		7.98
00Cr12		7.76	0Cr18Ni16Mo5		8
0Cr13Ai		7.75	1Cr17Ni7		7.93
2Cr13		7.75	0Cr23Ni13		7.93
3Cr13		7.75	1Cr17Ni8		7.93
...