危险化学品使用量的数量标准

发布于 2013-08-12 60 浏览
危险 doc 机械技术文档
资源描述
附件危险化学品使用量的数量标准(2013年版)


序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
1 氯 液氯、氯气 180 7782-50-5
2 氨 液氨、氨气 360 7664-41-7
3 液化石油气 1800 68476-85-7
4 硫化氢 180 7783-06-4
5 甲烷、天然气 1800 74-82-8(甲烷)
6 原油 180000
7 汽油(含甲醇汽油、乙醇汽油)、石脑油 7300 8006-61-9(汽油)
8 氢 氢气 180 1333-74-0
9 苯(含粗苯) 1800 71-43-2
10 碳酰氯 光气 11 75-44-5
11 二氧化硫 730 7446-09-5
12 一氧化碳 360 630-08-0
13 甲醇 木醇、木精 18000 67-56-1
14 丙烯腈 氰基乙烯、乙烯基氰 1800 107-13-1
15 环氧乙烷 氧化乙烯 360 75-21-8
16 乙炔 电石气 40 74-86-2
17 氟化氢、氢氟酸 40 7664-39
关于 危险化学品使用量的数量标准 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 142.34K。 由 ruteboy 于 2013-08-12 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心
资源下载
立即下载
需要 1 积分
文件信息
ruteboy
ruteboy
发送消息

文件格式 doc
文件大小 142.34K
下载次数
更新时间 2013-08-12
ruteboy 的其他文件