通用细牙高强度螺栓标准拧紧力矩表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分 
 
- 通用细牙高强度螺栓标准拧紧力矩表
螺栓直径mm	螺距mm	强度等级
		8.8	10.9	12.9
8	1.0	20.8	29.3	35
10	1.0	43	59	71
12	1.25	73	104.0	125.0
12	1.5	69.0	96.0	117.0
14	1.5	112.0	157.0	189.0
16	1.5	169.0	237.0	280.0
18	1.5	250.0	355.0	425.0
20	1.5	355.0	495.0	595.0
22	1.5	455.0	640.0	785.0
24	1.5	580.0	820.0	970.0
27	2	835.0	1160.0	1415.0
30	2	1160.0	163.0	1960.0
...