常用材料的吸声系数

发布于 2013-09-11 57 浏览
常用 doc 机械技术文档
资源描述
常用材料的吸声系数:
????????????????????125 250 500 1000 2000 4000
砖墙、抹光、涂漆 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
厚地毯,铺在水泥地上 0.20 0.06 0.14 0.37 0.60 0.65
混凝土墙、粗糙 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25
混凝土墙,涂漆 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08
丝绒0.30kg/m2,直接挂在墙上 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
丝绒0.43kg/m2,折叠面积一半 0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60
丝绒0.56kg/m2,折叠面积一半 0.14 0.35 0.49 0.75 0.70 0.60
木地板 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07
水泥地板 0.01 0.01 0.015 0.02 0.02 0.02
普通玻璃(厚3mm~4mm) 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04
关于 常用材料的吸声系数 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 23.55K。 由 a123208821 于 2013-09-11 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心
上一篇:LCD全套相关资料 下一篇:铝材认知
资源下载
立即下载
需要 1 积分
文件信息
a123208821
a123208821
发送消息

文件格式 doc
文件大小 23.55K
下载次数
更新时间 2013-09-11
a123208821 的其他文件