Pg
基本尺寸
编号 螺纹类型
型号 大径
mm
d=D 螺距
mm
p 每英寸牙数
tpi 中径
mm
d2=D2 小径
d1 牙型高度
H1 钻孔直径
mm
Pg7 Pg 12.50 1.270 20 11.89 11.28 0.61 11.40
Pg9 Pg 15.20 1.411 18 14.53 13.86 0.67 14.00
Pg11 Pg 18.60 1.411 18 17.93 17.26 0.67 17.25
Pg13.5 Pg 20.40 1.411 18 19.73 19.06 0.67 19.00
Pg16 Pg 22.50 1.411 18 21.83 21.16 0.67 21.25
Pg21 Pg 28.30 1.588 16 27.54 26.78 0.76 26.75
Pg29 Pg 37.00 1.588 16 36.24 35.48 0.76 35.50
Pg36 Pg 47.00 1.588 16 46.24 45.48 0.76 45.50
Pg42 Pg 54.00 1.588 16 53.24
基本尺寸
编号 螺纹类型
型号 大径
mm
d=D 螺距
mm
p 每英寸牙数
tpi 中径
mm
d2=D2 小径
d1 牙型高度
H1 钻孔直径
mm
Pg7 Pg 12.50 1.270 20 11.89 11.28 0.61 11.40
Pg9 Pg 15.20 1.411 18 14.53 13.86 0.67 14.00
Pg11 Pg 18.60 1.411 18 17.93 17.26 0.67 17.25
Pg13.5 Pg 20.40 1.411 18 19.73 19.06 0.67 19.00
Pg16 Pg 22.50 1.411 18 21.83 21.16 0.67 21.25
Pg21 Pg 28.30 1.588 16 27.54 26.78 0.76 26.75
Pg29 Pg 37.00 1.588 16 36.24 35.48 0.76 35.50
Pg36 Pg 47.00 1.588 16 46.24 45.48 0.76 45.50
Pg42 Pg 54.00 1.588 16 53.24
关于 PG螺纹标准 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 174.59K。
由 li946970009 于 2013-11-29 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。

