管道计算工具Ver01
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 5 积分 
 
- 管道计算工具Ver01F-	焊缝断面积		813	18.91	1.35	287.31 	2554.11 	7.85	0.5
L-	焊缝长度		813	23.4	1.35	437.00 	2554.11 	7.85	0.5
q-	金属比重(钢按7.85)		813	10.3	1.35	88.17 	2554.11 	7.85	0.5
K-	焊条利用率(%)		813	11.1	1.35	101.80 	2554.11 	7.85	0.5
			813	11.9	1.35	116.43 	2554.11 	7.85	0.5
	K值按表列数选用								
	焊接方法	利用率(%)							参考
	碳钢(合金钢)手工电弧焊	50							813*9.5
	不锈钢手工电弧焊	57							813*10.3
	铜(铜合金)氧炔焊	93							813*11.1
	铝(铝合金)氧炔焊	85							813*11.9
	碳钢、合金钢、不锈钢氧炔焊	90							
	铅(铅合金)氩弧焊	80							
	不锈钢氩弧焊	80							
									
									
焊接材料									
	开料指标	长度	每km焊口数	总量	壁厚				
	kg/口	km	口/km	kg	mm				
根焊	0.56	0.34	100	19.04					
填充+盖帽	1.43	593.145	100	84819.735	7.1				
	1.75	219.342	100	38384.85	8.7				
	2.07	119.082	100	24649.974	10.3				
	1.91	13.153	100	2512.223	9.5				
	2.87	0.34	100	97.58	14.3				
	2.5	0.845	100	211.25	9.5				
	2.5	0.845	100	211.25	10.5				
			Total	150675.612					
									
焊条量计算									
自动焊丝						焊条	焊条	焊条	
	管材	每口用量	长度	总用量	焊丝总用量	E6010	E8010-G	E8018-G	
		kg/口	km	kg	kg	kg	kg	kg	
	660*7.1	1.2	441.543	52985.16	86469	27451	4966	73201	
	660*8.7	1.3	120.402	15652.26					
	660*9.5	1.45	13.153	1907.185					
...