塑料制品的尺寸精度等级
公称尺寸 精度等级
1 2 3 4 5 6 7 8
公差数值
-3 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.24 0.32 0.48
>3-6 0.05 0.07 0.08 0.14 0.18 0.28 0.36 0.56
>6-10 0.06 0.08 0.10 0.16 0.20 0.32 0.40 0.64
>10-14 0.07 0.09 0.12 0.18 0.22 0.36 0.44 0.72
>14-18 0.08 0.10 0.12 0.20 0.26 0.40 0.48 0.80
>18-24 0.09 0.11 0.14 0.22 0.28 0.44 0.56 0.88
>24-30 0.10 0.12 0.16 0.24 0.32 0.48 0.64 0.96
>30-40 0.11 0.13 0.18 0.26 0.36 0.52 0.72 1.0
>40-50 0.12 0.14 0.20 0.28 0.40 0.56 0.80 1.2
>50-65 0.13 0.16 0.22 0.32
公称尺寸 精度等级
1 2 3 4 5 6 7 8
公差数值
-3 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.24 0.32 0.48
>3-6 0.05 0.07 0.08 0.14 0.18 0.28 0.36 0.56
>6-10 0.06 0.08 0.10 0.16 0.20 0.32 0.40 0.64
>10-14 0.07 0.09 0.12 0.18 0.22 0.36 0.44 0.72
>14-18 0.08 0.10 0.12 0.20 0.26 0.40 0.48 0.80
>18-24 0.09 0.11 0.14 0.22 0.28 0.44 0.56 0.88
>24-30 0.10 0.12 0.16 0.24 0.32 0.48 0.64 0.96
>30-40 0.11 0.13 0.18 0.26 0.36 0.52 0.72 1.0
>40-50 0.12 0.14 0.20 0.28 0.40 0.56 0.80 1.2
>50-65 0.13 0.16 0.22 0.32
关于 塑料制品的尺寸精度等级 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 68.10K。
由 心念dd 于 2014-05-11 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。





