公称通径DN和钢管外径φ对照表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 公称通径DN和钢管外径φ对照表          本表适用的钢管外径包括A、B两个系列,A系列为国际通用系列(俗称英制管)、B系列为国内沿用系列(俗称公制管)。其公称通径DN和钢管外径按下表规定											
公称通径DN		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
    英   制		1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
钢管	A	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	114.3
外径	B	14	18	25	32	38	45	57	76	89	108
											
公称通径DN		125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
    英   制		5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
钢管	A	139.7	168.3	219.1	273	323.9	355.36	406.4	457	508	610
外径	B	133	159	219	273	325	377	426	480	530	630
											
公称通径DN		700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
   英   制		28"	32"	36"	40"	48"	56"	64"	72"	80"	
钢管	A	711	813	914	1016	1219	1422	1626	1829	2032	
外径	B	720	820	920	1020	1220	1420	1620	1820	2020	
...