汽车缸盖工艺节拍
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 5 积分 
 
- 汽车缸盖工艺节拍 3R缸盖加工工艺节拍计算表																			
Op.			 Process Description 	Cycle Amount	Tool N0. 	Dia of the tool(mm) 	Tool Description	Z	RPM (n/min)	"Vc
(m/min)"	"Fn
(mm/n)"	"Feed
(mm/min)"	Travel (mm)	Cutting Time  	ATC time	Positioning 	stop	Machining Time	Remark
	OP10		长征铣床	XK714C														45.00 	
OP10-01	顶面	粗铣顶面	粗铣顶面留余量1.5	1	T1	125	硬质合金面铣刀		1019 	400 	1.00 	1019 	747 	44 	8 	2 	2 	62.08 	
OP10-02	顶面	粗铣顶面	半精铣顶面留余量0.5	1	T1	125	硬质合金面铣刀		1019 	400 	1.00 	1019 	747 	44 	8 	2 	2 	62.08 	
																		169.15 	2.82 
	OP20		长征铣床	XK714C														45.00 	
OP20-01	底面	粗铣底面	粗铣底面	1	T1	125	硬质合金面铣刀		1146 	450 	1.00 	1146 	1234 	65 	4 	3 	3 	82.32 	
OP20-01	底面	粗铣底面	半精铣底面	1	T1	125	硬质合金面铣刀		1146 	450 	1.00 	1146 	1234 	65 	4 	3 	3 	82.32 	
																		209.63 	3.49 
	OP30		大宇3轴立式加工中心	MYNX-540/40														45.00 	
OP30-02	顶面	火花塞孔	钻火花塞孔底孔至φ23,深90	4		23	硬质合金钻头		4431 	320 	0.20 	886 	372 	25 	5 	8 	2 	42.01 	
OP30-03	顶面		钻火花塞螺纹底孔至φ12.8;扩4-φ21至φ20.6;扩火花塞孔4-φ24	4		24	硬质合金钻头		3317 	250 	0.35 	1161 	408 	21 	5 	8 	2 	37.49 	
OP30-04	顶面		钻2-M6底孔φ5.5,深16.5	2		5.5	硬质合金钻头		6080 	105 	0.20 	1216 	42 	2 	5 	4 	2 	12.18 	
OP30-05	顶面		钻8-M6底孔φ5.5±0.1通孔	8		5.5	硬质合金钻头		6080 	105 	0.20 	1216 	168 	8 	5 	16 	2 	32.22 	
OP30-07	顶面		攻2-M6深12.5,攻8-M6通孔	10		6	挤压丝锥		1486 	28 	1.00 	1486 	340 	14 	5 	20 	2 	42.60 	
OP30-08	顶面		钻2-φ12底孔φ11.6深13.5	2		11.6	硬质合金钻头		4667 	170 	0.25 	1167 	40 	2 	5 	4 	2 	12.16 	
OP30-09	顶面		铣15mm信号搭子槽、粗铣凸轮轴孔矩形槽宽14深10.5	2		14	硬质合金铣刀		4550 	200 	0.60 	2730 	115 	3 	5 	4 	2 	12.68 	
OP30-10	顶面		粗铣凸轮轴孔至φ25	10		25	硬质合金球铣刀		3057 	240 	0.20 	611 	250 	25 	5 	20 	2 	54.48 	
OP30-11	顶面		铰2-φ12销孔	2		12	硬质合金铰刀		4512 	170 	0.12 	541 	28 	3 	5 	4 	2 	13.31 	
																		304.14 	5.07 
	OP40		大宇3轴立式加工中心	MYNX-540/40														45.00 	
OP40-01	底面		钻φ18深15.5/34.5	2		18	硬质合金钻头		3185 	180 	0.30 	955 	70 	4 	5 	4 	2 	14.74 	
OP40-04	底面		钻10-φ12缸盖螺栓过孔,扩2-φ15.1H7底孔至φ14.7	10		12	硬质合金钻头		3052 	115 	0.17 	519 	850 	98 	5 	20 	2 	135.63 	
...