钢材规格表 外径 厚度(单位:mm) 外径 厚度(单位:mm)
¢10 2 ¢95 6--25
¢12 2/2.5/3 ¢102 4.5--25
¢14 2/2.5/3/3.5/4 ¢108 4.5--25
¢16 2/2.5/3/3.5/4 ¢114 4.5--25
¢18 2--4.5 ¢121 4.5--25
¢20 3--6 ¢127 4.5--25
¢22 3--6 ¢133 4.5--25
¢25 3--6 ¢140 6--28
¢27 3--6 ¢146 8--25
¢28 3--7 ¢152 6--25
¢32 3--8 ¢159 6--25
¢34 3--8 ¢168 7--25
¢38 3--10 ¢180 7--25
¢10 2 ¢95 6--25
¢12 2/2.5/3 ¢102 4.5--25
¢14 2/2.5/3/3.5/4 ¢108 4.5--25
¢16 2/2.5/3/3.5/4 ¢114 4.5--25
¢18 2--4.5 ¢121 4.5--25
¢20 3--6 ¢127 4.5--25
¢22 3--6 ¢133 4.5--25
¢25 3--6 ¢140 6--28
¢27 3--6 ¢146 8--25
¢28 3--7 ¢152 6--25
¢32 3--8 ¢159 6--25
¢34 3--8 ¢168 7--25
¢38 3--10 ¢180 7--25
关于 钢材规格表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 248.50 KB。
由 pipi886886 于 2014-08-14 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。






