120t汽车吊
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 120t汽车吊16.6	20.6	24.5	28.5	32.5	36.5	40.5	44.5	48.5	52.5	56	臂长(m)	
											半径(m)	
											3	
92											3.5	
88	81	69									4	
82	75	66									4.5	
76	70	62	51								5	
66	62	55	49	40							6	
56	55	49	44.5	36	32	23.6					7	
48	47	44	40	35.5	32	22.1	20.1				8	
41.5	40.5	40	36.5	32.5	29.8	21.3	19.9	15.8			9	
36.5	35.5	35.5	33.5	30.5	27.9	21.3	19.7	15.8	14.9	12.6	10	
29.1	28	28.9	27.8	26.2	24.5	18.9	18.7	15.6	14.5	11.8	12	
24.8	22.7	23.5	22.5	22.5	21.6	18.9	16.8	15	13.3	11.1	14	
	18.3	15.4	18.4	19	19.1	18.9	15.1	13.6	12.2	10.3	16	
	15.9	15.8	15.2	16.8	16.3	15	13.5	12.3	11.1	9.6	18	
		13.2	13.8	14.1	14.2	13.4	12.2	11.1	10.2	8.9	20	
		11.8	12.4	12.2	12.1	11.7	10.9	10.1	9.4	8.3	22	
...