粗网线参数表15 2.395 58 138.910 44.216 45.91 0.847
16 2.245 62 139.190 44.306 45.89 0.794
17 2.113 65 137.345 43.718 45.21 0.747
18 1.996 69 137.724 43.839 45.25 0.706
20 1.796 77 138.292 44.020 45.29 0.635
22 1.633 85 138.805 44.183 45.34 0.577
16 2.245 62 139.190 44.306 45.89 0.794
17 2.113 65 137.345 43.718 45.21 0.747
18 1.996 69 137.724 43.839 45.25 0.706
20 1.796 77 138.292 44.020 45.29 0.635
22 1.633 85 138.805 44.183 45.34 0.577
关于 粗网线参数表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 21.50 KB。
由 bravohua 于 2014-11-25 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。

