压力容器常用计算表格
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 压力容器常用计算表格钢	φ	δ	kg/m	L	单重	件数	总重	材	总重	数量m		板厚δ		8	mm
管	57	3.5	4.61787711	2751	12.70377993	3	38.11133979		8	1.732397768	锥	大端内径φ2		2600	mm
圆	φ		kg/m	L	单重	件数	总重	料	总重	数量m	台	小端内径φ1		800	mm
钢	800		3945.840306	8	31.56672244	3	94.70016733		100	0.025343144	计	锥台高h		550	mm
扁	宽度	厚度	kg/m	L	单重	件数	总重	汇	总重	数量m	算	斜边长a		1353.698637	mm
钢	40	4	1.256	100	0.1256	2	0.2512		25	19.9044586		展开长b		1961.358914	mm
圆	D0	Di	δ	面积	重量	件数	总重	总	总重	数量m2		展开角θ		4.177345401	rad	
环	1270	1	16	1.266125715	159.0253898	1	80		2	0.015923567		面积S		4.207482421	m2
钢	板厚	4.5	35.325	总重	100	数量m2	2.830856334					重量w		264.2298961	kg
管子需开孔截面积与开孔数量关系					管子外径	厚度	内截面面积		开孔直径	面积的倍数		需开孔数量	
					89	6	4656.625711		8	1		92.640625	
	EHA椭圆型封头		型式参数									EHB椭圆型封头		型式参数	
封	Di		直边高	总深度	内面积	外面积	容积	重量		直径	总深度	δn	内表面积	容积	质量
头	750	8	25	212.5	0.668646616	0.699855886	0.06626797	41.72581514		159	65	4	0.0361	0.0009	1.1623
筒	Di	δt	长	度	内面积	外面积	容积	重量				5	0.0351	0.0008	1.4342
体	750	8		726	1.7105972	1.74708994	0.320736975	108.5713762				6	0.0342	0.0008	1.6988
汇				设备总长	内面积	外面积	容积	重量				8	0.0324	0.0007	2.2066
总				1167	3.047890431	3.146801711	0.453272915	192.0230065		219	80	5	0.0629	0.002	2.5205
保温厚度	密度	铁皮系数	铁皮厚度	所需面积	铁皮料	保温料m3	铁皮重	保温重				6	0.0616	0.0019	2.995
80	400	1.52	0.5	4.213780996	6.404947113	0.292254909	25.13941742	116.9019634				8	0.0592	0.0018	3.9125
最大重量	设备重	充水重	保温层重	壳体重	附件重量					273	93	6	0.093	0.0036	4.4653
1287.337302	692.0230065	453.2729151	142.0413808	192.0230065	500							8	0.09	0.0034	5.8577
		斜插管长度计算										10	0.0871	0.0032	7.2035
												12	0.0842	0.003	8.5035
		筒体上		封头上						325	106	6	0.1292	0.0058	6.1529
接管直径φ		168	89	114	108							8	0.1256	0.0055	8.0908
接管厚度δj		6	6	6	4							10	0.1222	0.0053	9.9735
偏心距A		0	50	250	50							12	0.1188	0.0051	11.8018
统一外伸长度H		200	250	200	250					377	119	8	0.1671	0.0084	10.6795
法兰高度h		75	50	50	35							10	0.1631	0.0081	13.1881
接管外伸长度L外		125	200	150	215							12	0.1592	0.0078	15.6336
接管内伸长度L内		20	20	20	20							14	0.1553	0.0075	18.017
接管总长L		162.5290709	236.8245541	210.4315884	248.6818208					426	132	8	0.2116	0.012	13.4444
接管重量		3.895990262	2.908550549	3.362842166	2.551278765							10	0.2071	0.0116	16.624
												12	0.2026	0.0112	19.7326
...