深沟球轴承游隙对照表6203 3-18 8-22(5kg) 60-120
6204 5-20 10-24(5kg) 80-140 80-120
6205 5-20 10-24(5kg) 80-140 80-120
6206 5-20 10-24(5kg) 90-150 80-140
6207 6-20 12-26(10kg) 110-160 90-140
6208 6-20 12-26(10kg) 110-170 90-150
6209 6-23 12-29(10kg) 120-180 110-160
6210 8-28 13-32(10kg) 130-190 100-170
6211 8-28 13-32(10kg) 140-200 120-190
6212 8-28 13-32(10kg) 140-210 120-190
6303 3-18 8-22(5kg) 70-140 60-120
6304 5-20 10-24(10kg) 80-150 60-130
6305 5-20 10-24(10kg) 100-160 80-140
6306 5-20 10-24(10kg) 110-170 90-150
6307 6-20 12-26(10kg) 120-180 100-160
6308 6-23 12-26(10kg) 130-190 110-170
6309 6-23 12-26(10kg) 140-200 120-180
6310 8-28 13-32(10kg) 150-220 130-200
6404 5-20 10-24(5kg) 110-160 90-140
6405 5-20 10-24(5kg) 120-190 100-170
6406 6-20 10-24(5kg) 130-210 110-190
6204 5-20 10-24(5kg) 80-140 80-120
6205 5-20 10-24(5kg) 80-140 80-120
6206 5-20 10-24(5kg) 90-150 80-140
6207 6-20 12-26(10kg) 110-160 90-140
6208 6-20 12-26(10kg) 110-170 90-150
6209 6-23 12-29(10kg) 120-180 110-160
6210 8-28 13-32(10kg) 130-190 100-170
6211 8-28 13-32(10kg) 140-200 120-190
6212 8-28 13-32(10kg) 140-210 120-190
6303 3-18 8-22(5kg) 70-140 60-120
6304 5-20 10-24(10kg) 80-150 60-130
6305 5-20 10-24(10kg) 100-160 80-140
6306 5-20 10-24(10kg) 110-170 90-150
6307 6-20 12-26(10kg) 120-180 100-160
6308 6-23 12-26(10kg) 130-190 110-170
6309 6-23 12-26(10kg) 140-200 120-180
6310 8-28 13-32(10kg) 150-220 130-200
6404 5-20 10-24(5kg) 110-160 90-140
6405 5-20 10-24(5kg) 120-190 100-170
6406 6-20 10-24(5kg) 130-210 110-190
关于 深沟球轴承游隙对照表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 62.00 KB。
由 tanbobbcc 于 2015-07-16 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。


