金属抗剪强度表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 10 积分 
 
- 金属抗剪强度表				/MPa	/(%)	/MPa	
铝	1070A,1050A 1200	已退火	80	75~110	25	50~80	72000
		冷作硬化	100	120~150	4	120~240	
铝锰合金	3A21	已退火	70~100	110~145	19	50	71000
		半冷作硬化	100~140	155~200	13	130	
铝镁合金	SA02	已退火	130~160	180~230	—	100	70000
铝镁铜合金		半冷作硬化	160~200	230~280		210	
高强度铝镁铜合金	7A04	已退火	170	250	—	—	—
		淬硬并经人工时效	350	500		460	70000
镁锰合金	MB1	已退火	120~140	170~190	3~5	98	43600
	MB8	已退火	170~190	220~230	12~24	140	40000
		冷作硬化	190~200	240~250	8~10	160	
硬铝	2Al12	已退火	105~150	150~215	12	—	—
		淬硬并经自然时效	280~310	400~440	15	368	72000
		淬硬后冷作硬化	280~320	400~460	10	340	
纯铜	T1、T2、T3	软	160	200	30	70	108000
		硬	240	300	3	380	130000
黄铜	H62	软	260	300	35	380	100000
		半硬	300	380	20	200	—
		硬	420	420	10	480	—
黄铜	H68	软	240	300	40	100	110000
		半硬	280	350	25	—	
		硬	400	400	15	250	115000
铅黄铜	HPb59-1	软	300	350	25	142	93000
...