热固性塑料的性能 
      
        
            
              
              
                - 文件下载:
 
                - 
                  

                 
              
             
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分 
 
- 热固性塑料的性能 																		
	酚醛树脂				脲醛树脂	三聚氰胺树脂			呋喃树脂	不饱和聚酯树脂				邻苯二甲酸二烯丙酯	环氧树脂		硅树脂	
	填充木粉	纸层压	棉布层压	填充石棉	填充a-纤维素	填充a-纤维素	填充石棉	三聚氰胺酚醛共聚物	填充石棉	玻璃纤维布层压	玻璃毡层压	BMC	SMC	填充玻璃纤维	浇注型	填充玻璃纤维	填充玻璃纤维	
透明性	不透明	不透明	不透明	不透明	半-不透明	半-不透明	不透明	不透明	不透明	半-不透明	半-不透明	不透明	不透明	半-不透明	透明-不透明	不透明	不透明	
成型收缩率/%	0.4-0.9	0.2-0.8	0.2-0.9	0.2-0.9	0.6-1.4	0.5-1.5	0.5-0.7	0.4-1	   -	0-0.2	0-0.2	0.1-1.2	0.1-0.4	0.1-0.5	0.1-1	0.1-0.5	0-0.5	
密度/(g·cm3)	1.35-1.45	1.36-1.42	1.36-1.43	1.45-2	1.47-1.52	1.47-1.52	1.7-2	1.5-1.7	1.75	1.5-2.1	1.35-2.3	1.65-2.3	1.65-2.6	1.51-1.78	1.1-1.4	1.6-2	1.8-1.9	
拉伸强度/MPa	35-63	30-84	21-63	31-53	39-92	49-92	39-49	42-51	21-32	210-350	105-210	21-70	56-140	42-77	28-92	70-140	28-46	
伸长率/%	0.4-0.8	0.3-0.7	0.3-1	0.18-0.5	0.5-1	0.6-0.9	0.3-0.45	0.4-0.8	   -	0.5-2	0.5-5	0.5	   -	   -	3--6	4	   -	
拉伸弹性模量/103MPa	5.6-12	6.3-9.1	6.3-9.8	7--21	4.9-10.5	8.4-9.8	13.7	5.6-12	   -	10.5-32	5.6-14	7-17.6	   -	   -	2.4	21.4	   -	
压缩强度/MPa	155-250	110-250	105-210	140-250	176-316	280-316	210	183-210	70-90	176-246	105-210	140-210	105-210	176-246	105-176	176-281	70-105	
弯曲强度/Mpa	30-49	49-130	60-105	49-98	70-98	70-112	63-77	56-70	42-63	280-562	70-280	49-140	70-253	91-176	92-148	70-422	70-98	
冲击强度/(10J·m-1)	1.3-3.3	2.7-24.5	4.1-43.6	1.4-19.1	1.4-2.2	1.3-1.9	1.5-2.2	1.5-2.1	   -	27.2-163	10.9-109	8.2-87.1	38.1-120	2.2-81.7	1.1-5.4	10.9-163	1.6-43.6	
...