齿块、驱动轮参数及互换
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 20 积分 
 
- 齿块、驱动轮参数及互换*D150	228.6	862		991.2	802	752		63.5	103		27	26.5	27	三齿块
*D50	175	644		761	600	554		29	75		27	19.6	27	齿圈、三齿块两种
*D60PL	203	内花键		881.2				24.6	87				27	齿圈、齿块两种
*D6D	203	700		816	654	610		46.8	79.3		20	18	25	五齿块
*D7G	215.9	748		868.2	692.2	636		54.5	89		20	21	25	五齿块
*D7H	215.9	750		868.2	691.7	638		63	88		25	21.5	25	五齿块
*D80-12	216	750		868.6	700	656		46	92		18	20	25	齿圈、整体驱动轮两种
*D85-18	261	750		868.6	700	656		46	92		18	20	25	两齿块、三齿块
*T140	203	660		816.3	600	530		57.5	95		20	25	25	五齿块
DH220-3	190	543.6	655	646.6	440	402	585	20.5	71	20	22	17.5	21	
DH280-3	203.2	645	770	753.2	490	450	686	17	80	27	16	22	23	DH220-5;(DH300 N=24)
DH330-3	203.2	643	771	753.2	490	450	684.2	38	84	27	16	22	23	
DH360LC	215.9	616.5	755	732.5	535	490	662	29.6	89	30	28	22	21	DH400LC
E180	175	510	660	648.6	445	416	574	24	64	20	22	19	23	
E200B	190	500/540	660	646.6	455	415	580	21.5	63	20	14	21	21	
E240	190	540	660	646.6	455	415	580	21.5	63	20	14	21	21	
E300B	203.2	640/540	764	753.2	490	450	684	11	76	28	16	21	23	
E320	190	538/550	655	644.6	496	457	584.6	30	65	20	16	21	21	
E330	215.9	627	820	800.2	566	516	730	35	90	29	16	25	23	
EX120	171.4	480	603	581.7	395	356	531	23	62	16	16	18	21	
EX200-1	175	552	659	648.6	464	415	591	30	71	21	16	22	23	
EX200-2	190	526	655	644.6	480	431	585	23	74	22	16	23	21	EX220
EX200-3	190	526	655	644.6	465	420	585	23	74	22	16	23	21	EX200-5
EX300-1	203.2	560	704	689.4	514	465	616.5	32.5	90	26	16	22	21	(EX300-3 N=20)
EX300-5	215.9	570	742	732.5	531	482	652	34	90	24.5	20	22	21	
EX400-1	215.9	655	821	800.2	605	556	728	36	90	28	24	24	23	EX400-3/5
...