45种取向硅钢片电磁参数Z8H-0.35磁化容量 35ZH125单位铁损 35ZH125磁化容量 35Z145单位铁损 35Z145磁化容量 35Q145单位铁损 35Q145磁化容量 35RG145单位铁损 35RG145磁化容量 Z10-0.35单位铁损 Z10-0.35磁化容量 35Z155单位铁损 35Z155磁化容量 35Q155单位铁损 35Q155磁化容量 35RG155单位铁损
VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg
0.14 0.118 0.14 0.116 0.15 0.116 0.15 0.116 0.15 0.123 0.146 0.123 0.146 0.123 0.146 0.123
0.149 0.127 0.149 0.125 0.16 0.125 0.16 0.125 0.16 0.133 0.157 0.133 0.157 0.133 0.157 0.133
0.158 0.136 0.158 0.135 0.17 0.135 0.17 0.135 0.17 0.143 0.169 0.143 0.169 0.143 0.169 0.143
0.168 0.146 0.168 0.145 0.18 0.145 0.18 0.145 0.18 0.153 0.181 0.153 0.181 0.153 0.181 0.153
0.178 0.156 0.178 0.155 0.19 0.155 0.19 0.155 0.19 0.164 0.193 0.164 0.193 0.164 0.193 0.164
0.188 0.166 0.188 0.165 0.2 0.165 0.2 0.165 0.2 0.175 0.205 0.175 0.205 0.175 0.205 0.175
0.198 0.177 0.198 0.176 0.212 0.176 0.212 0.176 0.212 0.186 0.217 0.186 0.217 0.186 0.217 0.186
0.209 0.188 0.209 0.187 0.224 0.187 0.224 0.187 0.224 0.197 0.229 0.197 0.229 0.197 0.229 0.197
0.22 0.199 0.22 0.198 0.236 0.198 0.236 0.198 0.236 0.208 0.241 0.208 0.241 0.208 0.241 0.208
0.231 0.211 0.231 0.209 0.248 0.209 0.248 0.209 0.248 0.219 0.253 0.219 0.253 0.219 0.253 0.219
0.242 0.222 0.242 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.23 0.265 0.23 0.265 0.23 0.265 0.23
0.248 0.228 0.248 0.226 0.267 0.226 0.267 0.226 0.267 0.236 0.271 0.236 0.271 0.236 0.271 0.236
VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg
0.14 0.118 0.14 0.116 0.15 0.116 0.15 0.116 0.15 0.123 0.146 0.123 0.146 0.123 0.146 0.123
0.149 0.127 0.149 0.125 0.16 0.125 0.16 0.125 0.16 0.133 0.157 0.133 0.157 0.133 0.157 0.133
0.158 0.136 0.158 0.135 0.17 0.135 0.17 0.135 0.17 0.143 0.169 0.143 0.169 0.143 0.169 0.143
0.168 0.146 0.168 0.145 0.18 0.145 0.18 0.145 0.18 0.153 0.181 0.153 0.181 0.153 0.181 0.153
0.178 0.156 0.178 0.155 0.19 0.155 0.19 0.155 0.19 0.164 0.193 0.164 0.193 0.164 0.193 0.164
0.188 0.166 0.188 0.165 0.2 0.165 0.2 0.165 0.2 0.175 0.205 0.175 0.205 0.175 0.205 0.175
0.198 0.177 0.198 0.176 0.212 0.176 0.212 0.176 0.212 0.186 0.217 0.186 0.217 0.186 0.217 0.186
0.209 0.188 0.209 0.187 0.224 0.187 0.224 0.187 0.224 0.197 0.229 0.197 0.229 0.197 0.229 0.197
0.22 0.199 0.22 0.198 0.236 0.198 0.236 0.198 0.236 0.208 0.241 0.208 0.241 0.208 0.241 0.208
0.231 0.211 0.231 0.209 0.248 0.209 0.248 0.209 0.248 0.219 0.253 0.219 0.253 0.219 0.253 0.219
0.242 0.222 0.242 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.23 0.265 0.23 0.265 0.23 0.265 0.23
0.248 0.228 0.248 0.226 0.267 0.226 0.267 0.226 0.267 0.236 0.271 0.236 0.271 0.236 0.271 0.236
关于 45种取向硅钢片电磁参数 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 203.50 KB。
由 youzhiyuan 于 2015-12-24 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。


