齿轮新旧标准计算对照表Fwd m Fp Fr Fi" Fw 旧Fp 旧Fr 旧Fi" 旧Fw
12.5 1.25 23.6 18.9 27.9 19.0 24.7 25.7 35.9 23.7
12.5 2.75 24.5 19.6 37.5 19.5 24.7 27.8 38.9 23.7
35 1.25 29.5 23.6 32.8 20.7 35.3 30.3 42.5 26.6
35 2.75 30.4 24.4 42.4 21.2 35.3 32.4 45.4 26.6
35 4.75 31.6 25.3 55.2 21.8 35.3 35.2 49.3 26.6
87.5 1.25 38.1 30.5 39.7 23.1 50.6 37.1 51.9 30.8
87.5 2.75 39.0 31.2 49.3 23.6 50.6 39.2 54.8 30.8
87.5 4.75 40.2 32.2 62.1 24.2 50.6 42.0 58.7 30.8
202.5 1.25 50.3 40.3 49.5 26.5 72.3 46.6 65.2 36.8
202.5 2.75 51.2 41.0 59.1 27.0 72.3 48.7 68.2 36.8
202.5 4.75 52.4 41.9 71.9 27.6 72.3 51.5 72.1 36.8
420 2.75 66.9 53.5 71.8 31.4 100.2 61.0 85.3 44.4
420 4.75 68.1 54.5 84.6 32.0 100.2 63.8 89.3 44.4
以上是7级精度的对照表
齿轮公法线变动公差表(新) Fw
分度圆 模数 精 度 等 级
直径d m 4 5 6 7 8 9 10 11
5~20 0.5~2 6.7 9.5 13.4 19.0 27 38 54 76
2~3.5 6.9 9.8 13.8 19.5 28 39 55 78
12.5 1.25 23.6 18.9 27.9 19.0 24.7 25.7 35.9 23.7
12.5 2.75 24.5 19.6 37.5 19.5 24.7 27.8 38.9 23.7
35 1.25 29.5 23.6 32.8 20.7 35.3 30.3 42.5 26.6
35 2.75 30.4 24.4 42.4 21.2 35.3 32.4 45.4 26.6
35 4.75 31.6 25.3 55.2 21.8 35.3 35.2 49.3 26.6
87.5 1.25 38.1 30.5 39.7 23.1 50.6 37.1 51.9 30.8
87.5 2.75 39.0 31.2 49.3 23.6 50.6 39.2 54.8 30.8
87.5 4.75 40.2 32.2 62.1 24.2 50.6 42.0 58.7 30.8
202.5 1.25 50.3 40.3 49.5 26.5 72.3 46.6 65.2 36.8
202.5 2.75 51.2 41.0 59.1 27.0 72.3 48.7 68.2 36.8
202.5 4.75 52.4 41.9 71.9 27.6 72.3 51.5 72.1 36.8
420 2.75 66.9 53.5 71.8 31.4 100.2 61.0 85.3 44.4
420 4.75 68.1 54.5 84.6 32.0 100.2 63.8 89.3 44.4
以上是7级精度的对照表
齿轮公法线变动公差表(新) Fw
分度圆 模数 精 度 等 级
直径d m 4 5 6 7 8 9 10 11
5~20 0.5~2 6.7 9.5 13.4 19.0 27 38 54 76
2~3.5 6.9 9.8 13.8 19.5 28 39 55 78
关于 齿轮新旧标准计算对照表Fw 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 23.50 KB。
由 yxw588 于 2016-03-14 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。








