压力容器常用设计程序
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分 
 
- 压力容器常用17.47946163	100	[22a	24.99	4.00160064	100	注:表中P代表设计压力,V代表压力容器的几何容积。						
11.07419712	100	[10	10	10	100	介质性质		非易燃	易燃		高度毒性	
26.52519894	100	[8	8.04	62.18905473	500			无毒/轻毒性	中度毒性		极度毒性	
20.64409579	50	Φ57x4	5.228	19.12777353	100	PV值(MPa.m3)			≥0.5 	≥10 		≥0.2 
20.79866889	100	Φ32x4	2.762	36.20564808	100	低压	换热容器					
25.47770701	20	黑Φ33.5X3.25	2.425	41.2371134	100	(MPa)	分离容器	一类	容器			
21.23142251	20	花纹4.5	37.3	13.40482574	500	0.1≤p<1.6 	储存容器					
15.92356688	20	Φ=8	0.3946	3.167764825	1.25		反应容器					
12.7388535	20	Φ=10	0.617	2.025931929	1.25		管壳式余热锅炉					
...