常用材料的弹性模量及泊松比
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分 
 
- 常用材料的弹性模量及泊松比名称	弹性模量E	切变模量G	泊松比μ	备注
	GPa	GPa		
灰、白口铸铁	115~160	45	0.23~0.27	网上下载
球墨铸铁	151~160	61	0.25~0.29	
碳钢	200~220	81	0.24-0.28	
合金钢	210	81	0.25~0.3	
铸钢	175	70-84	0.25~0.29	
轧制磷青铜	115	42	0.32~0.35	
轧制锰黄铜	110	40	0.35	
铸铝青铜	105	42	0.25	
硬铝合金	71	27		
冷拔黄铜	91~99	35-37	0.32~0.42	
轧制纯铜	110	40	0.31~0.34	
轧制锌	84	32	0.27	
轧制铝	69	26-27	0.32~0.36	
铅	17	7	0.42	
...