FU输送机计算
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分 
 
- FU输送机计算序	规格	转速	输量	长度	头长	头重	尾长	尾重	中节重	传动配置	 	 	 	总重
号	mm	r/min	m/h	m	m	kg	m	kg	kg	35m	25m	20m	15m	kg
1	FU150	17	10	3	1.2	250	0.3	140	70	XWD4-6-47	XWD3-5-47	XWD2.2-5-47		791
2	FU200	17	18	7	1.2	265	0.3	149	76	XWD7.5-7-47	XWD5.5-6-47	XWD4-6-47	XWD3-5-47	1128
3	FU270	17	33	3	1.2	340	0.3	190	105	XWD11-8-47	XWD7.5-7-47	XWD5.5-6-47	 	1355.5
4	FU350	17	54	3	1.5	790	0.3	452	150	XWD15-9-59	XWD11-8-59	XWD7.5-8-59	XWD5.5-7-59	2322
5	FU410	17	73	3	1.5	900	0.3	480	175	XWD18.5-9-43	XWD15-9-59	XWD11-8-59	XWD7.5-8-59	3173
6	FU500	17	105	3	1.5	1120	0.3	700	290	TY180-28-18.5	 	 	 	3751
7	FU600	17	150	3	1.5	1350	0.3	800	320	TY250-28-37	 	 	 	4117
...