弧齿计算软件弧齿锥齿轮计算书 K47-m2.5z8/33 K47-m2.5z17/31 √
大端端面模数 m 5.50 5.55 6.75 5.65 7.75 5.45
齿数 z1 21 21 11 21 11 14
齿数 z2 34 34 29 34 29 29
齿数比 u 1.6190 1.6190 2.6364 1.6190 2.6364 2.0714
变位系数 x1 0.2412 0.2412 0.3339 0.2412 0.3339 0.2991
变位系数 x2 -0.2412 -0.2412 -0.3339 -0.2412 -0.3339 -0.2991
变位系数 xt1 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.2000 0.0200
变位系数 xt2 -0.0350 -0.0350 -0.0350 -0.0350 -0.2000 -0.0200
螺旋角 βm 35 35 35 35 35 35
分锥角 δ1 31.7014 31.7014 20.7723 31.7014 20.7723 25.7693
分锥角 δ2 58.2986 58.2986 69.2277 58.2986 69.2277 64.2307
分度圆直径 d1 115.50 116.55 74.25 118.65 85.25 76.30
分度圆直径 d2 187.00 188.70 195.75 192.10 224.75 158.05
锥距 R 109.90 110.90 104.68 112.89 120.19 87.75
大端端面模数 m 5.50 5.55 6.75 5.65 7.75 5.45
齿数 z1 21 21 11 21 11 14
齿数 z2 34 34 29 34 29 29
齿数比 u 1.6190 1.6190 2.6364 1.6190 2.6364 2.0714
变位系数 x1 0.2412 0.2412 0.3339 0.2412 0.3339 0.2991
变位系数 x2 -0.2412 -0.2412 -0.3339 -0.2412 -0.3339 -0.2991
变位系数 xt1 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.2000 0.0200
变位系数 xt2 -0.0350 -0.0350 -0.0350 -0.0350 -0.2000 -0.0200
螺旋角 βm 35 35 35 35 35 35
分锥角 δ1 31.7014 31.7014 20.7723 31.7014 20.7723 25.7693
分锥角 δ2 58.2986 58.2986 69.2277 58.2986 69.2277 64.2307
分度圆直径 d1 115.50 116.55 74.25 118.65 85.25 76.30
分度圆直径 d2 187.00 188.70 195.75 192.10 224.75 158.05
锥距 R 109.90 110.90 104.68 112.89 120.19 87.75
关于 弧齿计算软件 的使用提示:
本文件为 机械软件 资源,格式 xls,大小 76.50 KB。
由 lixiaolin你好 于 2015-12-10 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。







