各种加工方法能达到的表面粗糙度
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 rar 格式,下载需要 0 积分 
 
- 各种加工方法能达到的表面粗糙度各种加工方法能达到的表面粗糙度 
ID	加工方法	表面粗糙度Ra(μm)
1	自动气割、带锯或圆盘锯割断	50~12.5
2	切断(车)	50~12.5
3	切断(铣)	25~12.5
4	切断(砂轮)	3.2~1.6
5	车削外圆(粗车)	12.5~3.2
6	车削外圆(半精车金属)	6.3~3.2
7	车削外圆(半精车非金属)	3.2~1.6
8	车削外圆(精车金属)	3.2~0.8
9	车削外圆(精车非金属)	1.6~0.4
10	车削外圆(精密车或金刚石车金属)	0.8~0.2
11	车削外圆(精密车或金刚石车非金属)	0.4~0.1
12	车削端面(粗车)	12.5~6.3
13	车削端面(半精车金属)	6.3~3.2
14	车削端面(半精车非金属)	6.3~1.6
15	车削端面(精车金属)	6.3~1.6
16	车削端面(精车非金属	6.3~1.6
17	车削端面(精密车金属)	0.8~0.4
18	车削端面(精密车非金属)	0.8~0.2
19	切槽(一次行程)	12.5
20	切槽(二次行程)	6.3~3.2
21	高速车削	0.8~0.2
22	钻(≤φ15mm)	6.3~3.2
...