制冷剂压力温度对照表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 155	-16.37	155	-31.31	155	-34.57	155	-42.82
156	-16.21	156	-31.16	156	-34.43	156	-42.68
157	-16.06	157	-31.01	157	-34.28	157	-42.54
158	-15.91	158	-30.87	158	-34.13	158	-42.4
159	-15.75	159	-30.72	159	-33.99	159	-42.27
160	-15.6	160	-30.57	160	-33.84	160	-42.13
161	-15.45	161	-30.42	161	-33.7	161	-41.99
162	-15.3	162	-30.28	162	-33.56	162	-41.86
163	-15.16	163	-30.13	163	-33.41	163	-41.73
164	-15.01	164	-29.99	164	-33.27	164	-41.59
165	-14.86	165	-29.84	165	-33.13	165	-41.46
166	-14.71	166	-29.7	166	-32.99	166	-41.33
167	-14.57	167	-29.56	167	-32.85	167	-41.19
168	-14.42	168	-29.41	168	-32.71	168	-41.06
169	-14.28	169	-29.27	169	-32.57	169	-40.93
170	-14.13	170	-29.13	170	-32.43	170	-40.8
171	-13.99	171	-28.99	171	-32.3	171	-40.67
172	-13.85	172	-28.85	172	-32.16	172	-40.55
...