伺服电机样本
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分 
 
- 伺服电机样本电机型号	110ST-M02030	110ST-M04020	110ST-M04030
额定功率       (KW)	0.6	0.8	1.2
额定线电压       (V)	220	220	220
额定线电流       (A)	2.5	3.5	5.0
额定转速       (rpm)	3000	2000	3000
额定力矩       (N.m)	2	4	4
峰值力矩       (N.m)	6	12	12
反电势  (V/1000r/min)	56	79	54
力矩系数     (N.m/A)	0.8	1.14	0.8
转子惯量     (Kg.m2)	0.31×10-3	0.54×10-3	0.54×10-3
绕组(线间)电阻 (Ω)	3.6	2.41	1.09
绕组(线间)电感 (mH)	8.32	7.3	3.3
电气时间常数    (ms)	2.3	3	3.0
重量            (Kg)	4.5	5.5	5.5
...