标准电机汇总
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 10 积分 
 
- 标准电机汇总Y180M-4	18.5	91.0 	0.86 	7	2	2.2	35.9 	35.9 	1470	82	2.8	170		Y200L-4	30
Y180L-4	22	91.5 	0.86 	7	2	2.2	42.5 	42.5 	1470	82	2.8	182		Y225S-4	37
Y200L-4	30	92.2 	0.87 	7	2	2.2	56.8 	56.8 	1470	84	2.8	242		Y225M-4	45
Y225S-4	37	91.8 	0.87 	7	1.9	2.2	70.4 	70.4 	1480	84	2.8	275		Y250M-4	55
Y225M-4	45	92.3 	0.88 	7	1.9	2.2	84.2 	84.2 	1480	84	2.8	305		Y280S-4	75
Y250M-4	55	92.6 	0.88 	7	2	2.2	102.5 	102.5 	1480	86	3.5	392		Y280M-4	90
Y280S-4	75	92.7 	0.88 	7	1.9	2.2	139.7 	139.7 	1480	90	3.5	542		Y315S-4	110
Y280M-4	90	93.5 	0.89 	7	1.9	2.2	164.3 	164.3 	1480	90	3.5	617		Y315M-4	132
Y315S-4	110	93.5 	0.89 	6.8	1.8	2.2	200.8 	200.0 	1485	98	3.5	872		Y315L1-4	160
Y315M-4	132	94.0 	0.89 	6.8	1.8	2.2	239.7 	237.0 	1485	101	3.5	999		Y315L2-4	200
...