常用螺丝规格表(标准件)
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 5 积分 
 
- (标准件)常用螺丝规格表规格	牙距	成品外径		线径		类别	规格	"牙数
(每英寸)"	成品外径		线径
		最大	最小	±0.02mm					最大	最小	±0.02mm
M1.4	0.30 	1.38	1.34	1.16 		"英
制
粗
牙
  55°"	1/8	40	3.145	3.03	2.70 
M1.7	0.35 	1.68	1.61	1.42 			5/32	32	3.945	3.795	3.38 
M2.0	0.40 	1.98	1.89	1.68 			3/16	24	4.732	4.592	4.00 
M2.3	0.40 	2.28	2.19	1.98 			1/4	20	6.32	6.165	5.45 
M2.5	0.45 	2.48	2.38	2.15 			5/16	18	7.905	7.737	6.94 
M3.0	0.50 	2.98	2.88	2.60 			3/8	16	9.49	9.312	8.40 
M3.5	0.60 	3.47	3.36	3.02 			7/16	14	11.07	10.88	9.84 
M4.0	0.70 	3.98	3.83	3.40 			1/2	12	12.66	12.46	11.22 
M4.5	0.75 	4.47	4.36	3.88 			9/16	12	14.25	14.04	12.81 
M5.0	0.80 	4.98	4.83	4.30 			5/8	11	15.83	15.61	14.27 
...